Вибір правильного розміру одягу - ключовий момент під час покупки. На сторінці "Розмір одягу" нашого магазину newbalance.in.ua ви знайдете зручну розмірну таблицю та поради, які допоможуть швидко й самостійно визначити ідеальний розмір New Balance ще до оформлення замовлення.
Розмірна сітка одягу New Balance (см)
Чоловічий одяг
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 | 69–74 | 81–86 |
| S | 89–97 | 74–79 | 86–94 |
| M | 97–104 | 79–86 | 94–102 |
| L | 104–112 | 86–94 | 102–109 |
| XL | 112–122 | 94–104 | 109–117 |
| XXL | 122–135 | 104–117 | 117–127 |
| 3XL | 135–145 | 117–127 | 127–137 |
| 4XL | 145–155 | 127–137 | 137–147 |
| 5XL | 155–165 | 137–147 | 147–158 |
Жіночий одяг
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 81–89 | 66–71 | 89–97 |
| M | 89–94 | 71–79 | 97–102 |
| L | 94–102 | 79–86 | 102–109 |
| XL | 102–112 | 86–97 | 109–119 |
| XXL | 112–119 | 97–107 | 119–127 |
| 1X | 112–119 | 102–112 | 119–127 |
| 2X | 119–132 | 112–122 | 127–137 |
| 3X | 132–142 | 122–132 | 137–147 |
Груди — обхват під руками у найширшій точці. Талія — обхват у найвужчій точці. Стегна — обхват у найширшій точці, стоячи.